|
E | LE | LS | ||||
| SR20 | SR20 | SR20 | |||||
| MT | AT | AT | AT | ||||
|
|||||||
|
● | ● | ● | ||||
|
● | ||||||
|
|||||||
|
4490 | ||||||
|
1710 | ||||||
|
1440 | ||||||
|
2535 | ||||||
|
1470/1450 | ||||||
|
150 | ||||||
|
|||||||
|
1245 | 1265 | 1265 | 1265 | |||
|
5 | ||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
前轮驱动 | ||||||
|
齿轮·齿条 | ||||||
|
前:麦弗逊悬挂,后:多连杆式悬挂 | ||||||
|
前碟后鼓 | ||||||
|
|||||||
|
SR20 | ||||||
|
DOHC 4缸铝合金,电喷发动机 | ||||||
|
86×86 | ||||||
|
1998 | ||||||
|
9.8 | ||||||
|
107/6000 | ||||||
|
183/4800 | ||||||
|
NISSAN EGI | ||||||
|
欧洲3号 | ||||||
|
50 | ||||||
|
185 | ||||||
|
6.3* | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||
| *理论计算值 本公司保留规格配备变更或停用之权利。(图中规格如与实车不符以实车为准) |
|
E | LE | LS | |||
| SR20 | SR20 | SR20 | ||||
| MT | AT | AT | AT | |||
|
||||||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
||||||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | — | — | ||
|
— | — | ● | ● | ||
|
● | ● | — | — | ||
|
— | — | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
— | — | — | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
||||||
|
— | — | — | ● | ||
|
— | — | — | ● | ||
|
— | — | — | ◎ | ||
|
— | — | — | ◎ | ||
|
||||||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
||||||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | — | — | ||
|
— | — | ● | ● | ||
|
||||||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||
|
14.38 | 15.38 | 15.98 | 16.68(LS NAVI:18.38) | ||
| *以上价格为现金结算价*承兑汇票贴现利息按月 ●标准配置 ◎选装配置(NAVI和VCD须同时选装)—无 |